Apr 26, 2018
2.6% - 4.3% daily for forever
Apr 25, 2018
5% daily for 30 days
7% daily for 15 days
12% daily for 50 days
Apr 25, 2018
5% daily for 34 business days
115% after 10 business days
Apr 24, 2018
1.45% - 1.6% hourly for 70 hours
2.2% - 2.9% hourly for 50 hours
10% - 15% hourly for 20 hours
101% - 150% after 1 day
103% - 180% after 3 days
106% - 200% after 5 days
130% - 250% after 10 days
Apr 24, 2018
0.05% - 3.5% hourly forever
Apr 23, 2018
104% - 135% after 1 day
145% - 185% after 3 days
200% - 325% after 5 days
300% - 420% after 7 days
500% - 700% after 10 days
1000% - 1500% after 20 days
500% after 4 days
10000% after 35 days